![]() |
介護保険事務情報サイト
|
| Home | |
資料
|
|
請求関係様式
|
||||||||||||||||
介護給付費請求などに関係する帳票(様式)が各サイトよりダウンロードできます。 。各アイコンはそのデータのデータ形式を表しています。
|
||||||||||||||||
|
AcrobatReaderはこちらから
|
||||||||||||||||
| ■請求関係帳票・資料 | ||||||||||||||||
| 介護給付費単位数サービスコード表_(WAMネットより)- | ||||||||||||||||
| H24.4版 | H21.4版 | |||||||||||||||
| 介護給付サービスコード表 | ||||||||||||||||
| 介護予防・地域密着サービスコード表の一覧にある介護給付サービスコード表は平成24年3月26日修正版がありますので上記介護給付サービスコード表から必ず取得して下さい |
|
|||||||||||||||
| 介護予防サービスコード表 |
||||||||||||||||
| 地域密着サービスコード表 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ■給付管理票総括表(平成24年4月/平成21年4月改訂版) |
H24.4版 | H21.4版 | ||||||||||||||
| 様式第1 | 介護給付費請求書 | |||||||||||||||
| 様式第2 | 居住サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 | |||||||||||||||
| 様式第2-2 | 介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 | |||||||||||||||
| 様式第3 | 居宅サービス介護給付費明細書(短期入所生活介護) | |||||||||||||||
| 様式第3-2 | 介護予防サービス介護給付費明細書(介護予防短期入所生活介護) | |||||||||||||||
| 様式第4 | 居宅サービス介護給付費明細書(介護老人保健施設における短期入所療養介護) | |||||||||||||||
| 様式第4-2 | 介護予防サービス介護給付費明細書(介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護) | |||||||||||||||
| 様式第5 | 居宅サービス介護給付費明細書(病院・診療所における短期入所療養介護) | |||||||||||||||
| 様式第5-2 | 介護予防サービス介護給付費明細書(病院・診療所における介護予防短期入所療養介護) | |||||||||||||||
| 様式第6 | 地域密着型サービス介護給付費明細書(認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)) | |||||||||||||||
| 様式第6-2 | 地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書(介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用者以外)) | |||||||||||||||
| 様式第6-3 | 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書(特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護) | |||||||||||||||
| 様式第6-4 | 介護予防サービス介護給付費明細書(介護予防特定施設入居者生活介護) | |||||||||||||||
| 様式第6-5 | 地域密着型サービス介護給付費明細書(認知症対応型共同生活介護(短期利用)) | |||||||||||||||
| 様式第6-6 | 地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書(介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)) | |||||||||||||||
| 様式第6-7 | 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書(特定施設入居者生活介護(短期利用)・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | |||||||||||||||
| 様式第7 | 居宅介護支援介護給付費明細書 | |||||||||||||||
| 様式第7-2 | 介護予防支援介護給付費明細書 | |||||||||||||||
| 様式第8 | 施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書(介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) | |||||||||||||||
| 様式第9 | 施設サービス等介護給付費明細書(介護保険施設サービス) | |||||||||||||||
| 様式第10 | 施設サービス等介護給付費明細書(介護療養施設サービス) | |||||||||||||||
| 様式第11 | 給付管理票 | |||||||||||||||
| ■ケアプラン関係帳票 | ||||||||||||||||
| サービス提供票 | ||||||||||||||||
| サービス提供票別表 | ||||||||||||||||
| サービス利用票(兼居宅サービス計画) | ||||||||||||||||
| サービス利用票別表 | ||||||||||||||||
| ■その他 | ||||||||||||||||
| サービス提供証明書 (訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与) |
||||||||||||||||
| サービス提供証明書(短期入所生活介護) | ||||||||||||||||
| サービス提供証明書(介護老人保健施設における短期入所療養介護) | ||||||||||||||||
| サービス提供証明書(病院・診療所における短期入所療養介護) | ||||||||||||||||
| サービス提供証明書(痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護) | ||||||||||||||||
| 指定居宅介護支援提供証明書 | ||||||||||||||||
| サービス提供証明書(介護老人福祉施設) | ||||||||||||||||
| サービス提供証明書(介護老人保健施設) | ||||||||||||||||
| サービス提供証明書(介護療養型医療施設) | ||||||||||||||||